| 1 cuota de $12.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 1 cuota de $12.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 3 cuotas de $4.970,92 | Total $14.912,76 | |
| 6 cuotas de $2.764,99 | Total $16.589,91 | |
| 12 cuotas de $1.755,19 | Total $21.062,31 |
| 3 cuotas de $4.323,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 6 cuotas de $2.161,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 9 cuotas de $2.094,96 | Total $18.854,65 |
| 1 cuota de $12.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 1 cuota de $15.458,84 | Total $15.458,84 |
| 1 cuota de $12.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 6 cuotas de $2.161,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
| 1 cuota de $12.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.971,00 |
Toner Alternativo Para Q2612a 12a 2612a 1020 1018 1010
Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura.
Importados alternativos 100% nuevos.
