| 1 cuota de $14.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 1 cuota de $14.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 3 cuotas de $5.735,47 | Total $17.206,41 | |
| 6 cuotas de $3.190,25 | Total $19.141,51 | |
| 12 cuotas de $2.025,15 | Total $24.301,79 |
| 3 cuotas de $4.988,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 6 cuotas de $2.494,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 9 cuotas de $2.417,18 | Total $21.754,58 |
| 1 cuota de $14.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 1 cuota de $17.836,48 | Total $17.836,48 |
| 1 cuota de $14.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 6 cuotas de $2.494,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
| 1 cuota de $14.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.966,00 |
Toner Alternativo Para Q2612a 12a 2612a 1020 1018 1010
Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura.
Importados alternativos 100% nuevos.
Exelente calidad GTC.
